DBCO-PEG12-amine物理数据:
DBCO-PEG12-NH2含有一个
DBCO
基团和一个胺基团,亲水性
PEG
间隔臂提高了水溶性。西安瑞禧生物科技有限公司胺基可与羧酸、活化酯基团偶合形成酰胺键,二苯并环辛炔基(DBCO)与含有叠氮基(N3)的分子反应在无铜点击化学中。DBCO-PEG12-amine试剂反应原理:
中文名:二苯并环辛炔-十二聚乙二醇-氨基,二苯并环辛炔-PEG11-胺
英文名:DBCO-PEG12-amine,DBCO-PEG12-NH2
CAS:N/A
化学式:C45H69N3O14
分子量:876.05
外观:浅黄色或无色油性状
规格:25mg,50mg,100mg
货期:根据具体的产品而定
纯度:95%
用途:实验用途,科学研发,可定制服务
储存条件:
干燥、避光,短期(数天至数周)在
0
-
4
C
或长期(数月至数年)-20
C。
试剂厂家:西安瑞禧生物科技有限公司
相关DBCO产品:
CAS:2163772-16-3|DBCO-PEG3-NHS
ester|二苯并环辛炔-三聚乙二醇-NHS酯
CAS:1427004-19-0|DBCO-PEG4-NHS
ester|二苯基环辛炔-四聚乙二醇-活性酯
CAS:2144395-59-3|DBCO-PEG5-NHS
ester|二苯基环辛炔-五聚乙二醇-活性酯
CAS:2093934-94-0|DBCO-PEG12-NHS
ester|二苯并环辛炔-十二聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯
CAS:N/A|DBCO-PEG24-NHS
ester|二苯并环辛炔-PEG24-NHS酯
CAS:1435934-53-4|DBCO-CONH-S-S-NHS
ester|二苯并环辛基双硫键
N
-羟基琥珀酰亚胺酯
CAS:1379761-19-9|Sulfo-DBCO-NHS
ester|磺酸基-二苯并环辛炔-活性酯
CAS:DBCO-NH2|DBCO-amine|二苯基环辛炔-胺
CAS:2093409-57-3|DBCO-PEG3-amine|二苯并环辛炔-三聚乙二醇-氨基
CAS:1840886-10-3|DBCO-PEG4-amine|DBCO-五聚乙二醇-氨基
CAS:N/A|DBCO-PEG5-amine|二苯并环辛炔-五聚乙二醇-氨基
CAS:N/A|DBCO-PEG8-amine|二苯并环辛炔-八聚乙二醇-氨基
CAS:2353409-99-9|DBCO-PEG9-amine|二苯并环辛炔-九聚乙二醇-氨基
温馨提示:
小编WMJ提示您原包装应尽量选择避光,阴暗,干燥的地方进行存放。此试剂仅用于科研实验。

