1. 水溶性CdTe类量子点
水相CdTe/CdS量子点,由CdTe核和CdS壳层以及表面配体层构成。该量子点荧光稳定性好,平均量子产率50%。表面功能基团为羧基,可与生物分子的氨基进行偶联。其荧光发射峰可覆盖520~820nm的广波长范围。可适用于生物多色荧光标记、光电转换、传感器等多个应用领域。
A. B.
C.
D.
A. 量子点结构示意图
B. 量子点HRTEM图
C. 荧光发射谱图
D. 吸收谱图
产品参数:
产品名称 | 发射波长(nm) | 量子产率(%) | 规格(ml) | 浓度(μM) |
水溶性CdTe/CdS量子点(表面为羧基,修饰剂为巯基酸) | 540±5 | ≥50 | 10 10 | 5 5 |
560±5 | ≥50 | |||
580±5 | ≥50 | |||
600±5 | ≥50 | |||
620±5 | ≥50 | |||
640±5 | ≥50 | |||
660±5 | ≥50 | |||
680±5 | ≥50 | |||
700±5 | ≥50 | |||
720±5 | ≥50 | |||
740±5 | ≥50 | |||
760±5 | ≥50 | |||
780±5 | ≥50 | |||
800±5 | ≥50 |
pH适用范围:5-12
保存期限:溶液1年;固体粉末2年
保存方式:溶液产品室温避光保存;固体粉末于干燥避光处密封保存。
2. 水溶性CdTe/CdS/ZnS量子点
水相CdTe/CdS/ZnS量子点,由CdTe核和CdS和ZnS壳层以及表面配体层构成。具有荧光稳定、毒性较小的特点。
A.
B.
C.
D.
A.量子点结构示意图
B. 量子点HRTEM图
C. 荧光发射谱图
D.吸收谱图
产品参数:
产品名称 | 发射波长 nm | 量子产率(%) | 规格(ml) | 浓度(μM) |
水溶性CdTe/CdS/ZnS量子点(表面为羧基,修饰剂为巯基酸) | 540±5 | ≥60 | 10 | 5 |
560±5 | ≥60 | |||
580±5 | ≥60 | |||
600±5 | ≥60 | |||
620±5 | ≥60 | |||
640±5 | ≥60 | |||
660±5 | ≥60 | |||
680±5 | ≥60 | |||
700±5 | ≥60 | |||
720±5 | ≥60 | |||
740±5 | ≥60 |
pH适用范围:5-12
保存期限:溶液1年;固体粉末2年
保存方式:溶液产品室温避光保存;固体粉末于干燥避光处密封保存。
3. 水溶性CdSe类量子点
量子点结构示意图:
水溶性CdSe/ZnS体系的量子点,表面可带有羧基、氨基、羟基等常用官能团,并修饰有PEG链,减少非特异性吸附,大大提升了相容性,胶体稳定性非常好,适用于大分子的偶联等应用。
1)水溶性CdSe/ZnS量子点(羧基)
产品名称 | 发射波长 | 量子产率(%) | 规格(ml) | 浓度(μM) |
水溶性CdSe/ZnS量子点(羧基) | 510±5 | ≥60 | 1 | 5 |
520±5 | ≥60 | |||
530±5 | ≥60 | |||
540±5 | ≥60 | |||
550±5 | ≥60 | |||
610±5 | ≥60 | |||
620±5 | ≥60 | |||
630±5 | ≥60 | |||
640±5 | ≥60 | |||
产品名称 | 发射波长 | 量子产率 | 规格(ml) | 浓度(μM) |
水溶性CdSe/ZnS量子点(表面带PEG链及羧基) | 510±5 | ≥60 | 1 | 5 |
520±5 | ≥60 | |||
530±5 | ≥60 | |||
540±5 | ≥60 | |||
550±5 | ≥60 | |||
610±5 | ≥60 | |||
620±5 | ≥60 | |||
630±5 | ≥60 | |||
640±5 | ≥6 |
2)水溶性CdSe/ZnS量子点(氨基)
产品名称 | 发射波长 | 量子产率 | 规格(ml) | 浓度(μM) |
水溶性CdSe/ZnS量子点(表面带PEG链及氨基) | 510±5 | ≥60 | 1 | 5 |
520±5 | ≥60 | |||
530±5 | ≥60 | |||
540±5 | ≥60 | |||
550±5 | ≥60 | |||
610±5 | ≥60 | |||
620±5 | ≥60 | |||
630±5 | ≥60 | |||
640±5 | ≥60 |
3)水溶性CdSe/ZnS量子点(羟基)
产品名称 | 发射波长 | 量子产率 | 规格(ml) | 浓度(μM) |
水溶性CdSe/ZnS量子点(表面带PEG链及羟基) | 510±5 | ≥60 | 1 | 5 |
520±5 | ≥60 | |||
530±5 | ≥60 | |||
540±5 | ≥60 | |||
550±5 | ≥60 | |||
610±5 | ≥60 | |||
620±5 | ≥60 | |||
630±5 | ≥60 | |||
640±5 | ≥60 |
4)水溶性CdSe/ZnS量子点(正、负电荷)
该体系量子点表面为纯正或负电性,无可偶联的官能团,其光学性质优越,可以代替油相量子点做水体系的相关光学应用。
产品名称 | 发射波长 | 量子产率 | 半峰宽/nm | 规格(ml) | 浓度(μM) |
水溶性CdSe/ZnS量子点(表面为正电荷) | 510±5 | ≥70 | ≤30 | 1 | 5 |
520±5 | ≥70 | ≤30 | |||
530±5 | ≥70 | ≤30 | |||
540±5 | ≥70 | ≤30 | |||
550±5 | ≥70 | ≤30 | |||
610±5 | ≥70 | ≤35 | |||
620±5 | ≥70 | ≤35 | |||
630±5 | ≥70 | ≤35 | |||
640±5 | ≥70 | ≤35 | |||
产品名称 | 发射波长 | 量子产率 | 半峰宽/nm | 规格(ml) | 浓度(μM) |
水溶性CdSe/ZnS量子点(表面为负电荷) | 510±5 | ≥70 | ≤30 | 1 | 5 |
520±5 | ≥70 | ≤30 | |||
530±5 | ≥70 | ≤30 | |||
540±5 | ≥70 | ≤30 | |||
550±5 | ≥70 | ≤30 | |||
610±5 | ≥70 | ≤35 | |||
620±5 | ≥70 | ≤35 | |||
630±5 | ≥70 | ≤35 | |||
640±5 | ≥70 | ≤35 |
粒径范围:15-20nm
pH适用范围:5-12
保存期限:溶液半年
保存方式:溶液产品室温避光保存。