| 中文名称 | 紫外线示踪生物素-琥珀酰亚胺酯 |
|---|---|
| 英文名称 | UV-Tracer Biotin NHS Ester |
| 分子量 | 1089.27 |
| CAS | 1628029-01-5 |
| 分子式 | C52H76N6O17S |
| 存储条件 | -20°,避光 |
| 保存时间 | 一年 |

作者:瑞禧生物 发布时间:2022-09-02 16:52:11 次浏览
| 中文名称 | 紫外线示踪生物素-琥珀酰亚胺酯 |
|---|---|
| 英文名称 | UV-Tracer Biotin NHS Ester |
| 分子量 | 1089.27 |
| CAS | 1628029-01-5 |
| 分子式 | C52H76N6O17S |
| 存储条件 | -20°,避光 |
| 保存时间 | 一年 |

西安瑞禧生物技术有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2022003112号 网站地图